제품 비교
![]() |
![]() |
![]() |
|
천연 야생화 꿀 | 메밀 꿀 | 유기농 야생화 꿀 | |
플로럴 소스 | 북부 온타리오/퀘벡의 북방림 야생화 | 북부 온타리오의 메밀꽃 | 알버타의 야생화 |
---|---|---|---|
사용 가능한 사이즈 | 500g, 1kg, 3kg | 500g, 3kg | 500g |
유기농 인증 꿀 | ✓ | ||
비살균 | ✓ | ✓ | ✓ |
난방되지 않은* | ✓ | ✓ | ✓ |
항생제 무첨가 | ✓ | ✓ | ✓ |
"농약 무첨가" | ✓ | ✓ | ✓ |
단일 소스 | ✓ | ✓ | ✓ |
크리미한 질감 / 액체 | 크리미 | 액체 | 크리미 |
색깔 | 화이트 | 어둠 | 화이트 |
컨테이너 | 500g 및 1kg 용 유리. 3kg 용 플라스틱 | 500g용 유리, 3kg용 플라스틱 | 유리 |
*- 자연적인 벌집 내부 온도를 절대 초과하지 않습니다.
'이것도 좋아하실 수 있습니다'
Highest to Lowest
- Highest to Lowest
- Newest to Oldest
- Favorite Reviews
All Ratings
- All Ratings
- 5 ★ Reviews
- 4 ★ Reviews
- 3 ★ Reviews
- 2 ★ Reviews
- 1 ★ Reviews