제품 비교
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 자연에서 온 야생화 꿀 | 메밀 꿀 | 유기농 야생화 꿀 | |
| 플로랄 소스 | 북쪽 온타리오/퀘벡의 북부 숲의 야생화 | 온타리오 북부의 메밀꽃 | 앨버타의 야생화 |
|---|---|---|---|
| 사용 가능한 크기 | 500g, 1kg, 3kg | 500g, 3kg | 500g |
| 인증 유기농 꿀 | ✓ | ||
| 비소성 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 비가열* | ✓ | ✓ | ✓ |
| 항생제 무첨가 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 살충제 없음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 단일 소스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 크리미한 질감 / 액체 | 크리미한 | 액체 | 크리미한 |
| 색상 | 하얀색 | 어두운 | 하얀색 |
| 컨테이너 | 500g와 1kg 용 유리. 3kg 용 플라스틱 | 유리 500g, 플라스틱 3kg | 유리 |
* - 벌집의 자연 내부 온도를 초과하지 않습니다.


